Areas

Rooms

April 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
June 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      

1- SKZA - Eisfläche

Time:Mon
02 May
Tue
03 May
Wed
04 May
Thu
05 May
Fri
06 May
Sat
07 May
Sun
08 May
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren