Areas

Rooms

March 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
April 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          

1- SKZA - Eisfläche

Time:Mon
11 Apr
Tue
12 Apr
Wed
13 Apr
Thu
14 Apr
Fri
15 Apr
Sat
16 Apr
Sun
17 Apr
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren