Areas

Rooms

March 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17           1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            

1- SKZA - Eisfläche

Time:Mon
19 Apr
Tue
20 Apr
Wed
21 Apr
Thu
22 Apr
Fri
23 Apr
Sat
24 Apr
Sun
25 Apr
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren