Areas

Rooms

April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

1- SKZA - Eisfläche

Time:Mon
11 May
Tue
12 May
Wed
13 May
Thu
14 May
Fri
15 May
Sat
16 May
Sun
17 May
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren