Areas

Rooms

August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  

1- SKZA - Eisfläche

Time:Mon
31 Aug
Tue
01 Sep
Wed
02 Sep
Thu
03 Sep
Fri
04 Sep
Sat
05 Sep
Sun
06 Sep
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren