Areas

Rooms

April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18     1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22           1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

1- SKZA - Eisfläche

Time:Mon
06 May
Tue
07 May
Wed
08 May
Thu
09 May
Fri
10 May
Sat
11 May
Sun
12 May
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren