Areas

Rooms

July 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26       1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
August 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30             1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          
September 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      

August 2021 - 1- SKZA - Eisfläche

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 
 
 
 
 
 
1
New
8
New
30
New
31
New
 
 
 
 
 
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren