Areas

Rooms

September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            

October 2020 - 1- SKZA - Eisfläche

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 
 
 
31
New
 
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren