Areas

Rooms

May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    

June 2020 - 1- SKZA - Eisfläche

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1
New
2
New
3
New
4
New
5
New
24
New
27
New
 
 
 
 
 
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren