Areas

Rooms

June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22           1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
August 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31       1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  

July 2019 - 1- SKZA - Eisfläche

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1
New
3
New
13
New
20
New
27
New
28
New
 
 
 
 
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren