Areas

Rooms

September 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
October 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
November 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    

October 2018 - 1- SKZA - Eisfläche

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
3
New
23
New
30
New
 
 
 
 
External
Internal
EHC 1. Mann.
EHC NW
öff. Eislauf
Patch
FC Arosa
CC Arosa
Spez. Event
EHC Senioren